KURS | UÇUŞ SAATİ | TEORİK EĞİTİM | ÜCRET (€) | DÜŞÜNCELER |
---|---|---|---|---|
Hususi Pilot Kursu (PPL) | 46:30 | 150 | 16.500 | 1:30 Kontrol Uçuşu dahil |
Gece Uçuş Eğitimi | 5 | 3 | 2.500 | |
Çok Motor İntibak Kursu (ME) | 7:30 | 8 | 4.000 | 1:00 Kontrol Uçuşu dahil |
Çok Motor Aletle Uçuş Kursu (ME/IR(A)) | 6 | 7 | 3.500 | 1:00 Kontrol Uçuşu dahil |
Çok Motor İntibak ve Aletle Uçuş Kursu (ME/IR(A)) | 13:30 | 15 | 7.000 | 2:00 Kontrol Uçuşu dahil |
Uçuş Öğretmenliği Kursu (FI) | 31 | 125 | 12.000 | 1:00 Kontrol Uçuşu dahil |
Teorik Modüler Havayolu Nakliye Pilotu Kursu (ATPL(A)) ( PPL Sahibi Pilotlar İçin ) | 650 | 7.500 | ||
Teorik Modüler Havayolu Nakliye Pilotu Kursu (ATPL(A)) ( CPL ve IR Sahibi Pilotlar İçin ) | 300 | 4.500 | ||
Teorik Modüler Havayolu Nakliye Pilotu Kursu (ATPL(A/H)) ( Askeri ve Polis Pilotlar İçin ) | 100 150 180 | 1.000
1.250 1.500 | ||
Modüler Havayolu Nakliye Pilotu Kursu (ATPL(A)) Frozen ( Uçuş + Teorik ) | 213 | 750 | 65.000 | |
Modüler Havayolu Nakliye Pilotu Kursu (ATPL(A)) Frozen ( PPL Sahipleri İçin ) | 160 | 650 | 55000 | |
Entegre Havayolu Nakliye Pilotu Kursu (ATPL(A)) Frozen ( Uçuş + Teorik + MCC ) | 203 | 875 | 65.000 | |
MCC Eğitimi | 20 | 25 | 4.500 | |
SE Uçuş | 300* | |||
ME Uçuş | 500* | |||
SEP Proficiency Check | 500 | |||
MEP Proficiency Check | 1200* |
Tablodaki ücretler Euro (€) cinsinden olup, peşin ödeme için esas değerlerdir ve KDV (%8) dahil değildir.
* Eğitim uçuşu dışındaki uçuşlarda %18 KDV uygulanır.